
| Verbindung: | Natriumamid |
|---|---|
| Formel: | NaNH2 |
| Funktionelle Gruppe: | Amid |
| Aggregatzustand: | fest |
| Molare Masse in g/mol: | 39.01 |
| Dichte in g/l: | 1.39 |
| Spezifischer Geruch: | ammoniakartig |
| nach Ohloff: | animalisch stechend |
Natriumamid ist eine starke Base.

| Verbindung: | Natriumamid |
|---|---|
| Formel: | NaNH2 |
| Funktionelle Gruppe: | Amid |
| Aggregatzustand: | fest |
| Molare Masse in g/mol: | 39.01 |
| Dichte in g/l: | 1.39 |
| Spezifischer Geruch: | ammoniakartig |
| nach Ohloff: | animalisch stechend |
Natriumamid ist eine starke Base.